Description
| Watts | Volts | Power Factor | Dimension (mm) | Carton Size (mm) | Quantity |
| 35 | 110/220 | 0.95 | 1470 x 28 x 39 | 1530 x 200 x 270 | 40PCS |
| 28 | 1170 x 28 x 39 | 1230 x 200 x 270 | |||
| 24 | 1021 x 28 x 39 | 1081 x 200 x 270 | |||
| 21 | 870 x 28 x 39 | 930 x 200 x 270 | |||
| 18 | 734 x 28 x 39 | 794 x 200 x 270 | |||
| 14 | 570 x 28 x 39 | 630 x 200 x 270 | |||
| 8 | 310 x 28 x 39 | 370 x 200 x 270 |



